|
Datos del producto:
|
El láser: | DMD DLP | Punto de trabajo: | Ordenador de CTS a defender |
---|---|---|---|
Resolución: | 1270DPI, 2540DPI | Aplicación: | Materia textil, etiqueta, etiqueta, decoración, empaquetado, PWB etc |
Modelo: | CTS-6080: las condiciones de los vehículos | Nombre: | máquina de grabado en pantalla |
Parámetro:
Modelo | CTS-6080: las condiciones de los vehículos |
Aplicación | Tejidos, calcomanías, etiquetas, decoración, envases, PCB, etc. |
Tamaño máximo del marco (mm) | 600x800 (23 "x31") "No hay más que un par de " |
Tamaño mínimo del marco (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño máximo de exposición (mm) | 500x700 (19.5 "x27.5") "No puedo hacer nada. |
espesor del marco de la pantalla (disponible servicio a medida) | 25 mm y 45 mm |
Sistema de imágenes | Tecnología DMD DLP |
espesor de la emulsión (EOM) | Emulsión resistente a los disolventes 3μm-150μm, emulsión resistente al agua 3μm-350μm |
Tiempo de exposición | 120-240s/ m2, #350 malla amarilla |
Resolución | 1270 dpi |
El raster | Hasta la línea 120 |
Sistema de enfoque | Enfoque fijo / dinámico |
Formato del archivo | 1_bit tif etc. |
Tipo de láser | Laser UV, con longitud de onda de 405 ± 5 nm |
Potencia del láser | 20W/25W |
Dimensión (W X D X H) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. |
Peso | 1300 kg de peso |
Condiciones |
Sala de luz amarilla con clase de limpieza 10000, temperatura 22±2°C, humedad relativa del 40-70% (sin condensación) |
El poder | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Persona de Contacto: Mr. Andrew Ye
Teléfono: 18001630038
Fax: 86-21-34121832