Datos del producto:
|
Unidad láser CTS, sistema de imagen de computadora a pantalla, directamente a pantalla, unidad de imagen y exposición de computadora a pantalla, unidad de exposición directa de láser a pantalla, no sistema de cera o inyección de tinta,Unidad de imagen y exposición directa por láser, resoluciones de 1270 dpi o 2540 dpi, con raster de 133 lpi/dpi (impresión de semitones), sin necesidad de pegar películas en pantalla, entrada de formato de archivo en el sistema RIP,Cuadro puesto en la mesa con dispositivo izquierdo de bloqueo de aire sin necesidad de pedaleo, 2-3 minutos para terminar la exposición por el sistema láser TI DMD LDP, luego las pantallas de salida automática y desbloquear para sacar para el siguiente proceso de desarrollo de pantalla para obtener un medio tono fino.Ahorrar alineación de exposición precisa y reducción de mano de obra, eliminación de películas positivas, equipado con un dispositivo de enfriamiento para extender en gran medida la vida útil del láser, silencioso y sin ningún ruido durante la exposición.1 procedimiento de fabricación de pantallas digitales CTS para sustituir 5 procedimientos de de el proceso convencional, ampliamente utilizado en la industria textil de precisión, calcomanía, gráfica, embalaje, PCB, decoración de etiquetas. oferta especial. Estamos abiertos a ofrecer muestras basadas en su diseño para verificar fácilmente la calidad de la exposición.También tenemos una unidad más pequeña si usted tiene un cuarto oscuro limitadoSiéntase libre de hacernos saber si tiene algún interés, gracias.
Especificación:
Tipo de máquina | CTS200 |
M.a) elel número- ¿ Por qué?- ¿ Qué?- ¿ Qué? fr y- ¿ Qué? el- ¿ Qué?Z esEl | 1050x1200 mm |
M.- ¿ Qué?No- ¿ Qué?- ¿ Qué?- ¿ Qué?- ¿ Qué? fr y- ¿ Qué? SiZ esEl | 200x400 mm |
- ¿ Qué?r yElEln Fr y- ¿ Qué?th- ¿ Qué?elNoEsas | 25-45 mm (customizable) |
ImágenesNoGEl Sytel | Tecnología DMD |
El láser Po- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 20 W |
El láser Noa) elVElElNoGth | UV405nm |
F: el precio- ¿ Qué?- ¿ Qué?elEl Syeltel | Enfoque dinámico |
ResoYo...No- ¿ Qué?oNo | 2540 dpi |
¿ Qué?- ¿ Qué?- ¿Cuál es el problema?th- ¿ Qué?elNoEsas | Emulsión resistente a los disolventes 3um-100um, emulsión resistente al agua 3um-200um (dependiendo del rendimiento del SBQ) |
M.- ¿ Qué?No- ¿ Qué?- ¿ Qué?- ¿ Qué?- ¿ Qué? Yo...- ¿ Qué?NoEl - ¿ Qué?- ¿ Qué?dth | 50um ((dependiendo del tipo de emulsión y de la pantalla) |
Raelt- ¿ Qué? | Hasta 133 lpi |
Archivo for y- ¿ Qué?a) elt | 1 bit de TIFF |
Ex: elpLos- ¿ Qué?r yEl tel mismo | 2-4 min,1000*1000 mm ((dependiendo de la sensibilidad y del grosor de la emulsión)) |
T.elpElr ya) elt- ¿ Qué?r yEl | 18 °C y 24 °C |
H.- ¿ Qué?mid- ¿ Qué?ty | 40%-70%, sin condensación |
Po- ¿ Qué?- ¿ Qué? elo- ¿ Qué?r ycEl | AC220V, 50/60Hz, de una sola fase |
Po- ¿ Qué?- ¿ Qué? | 4 kW |
Sí, sí.Z esEl | Aproximadamente 2710 x 1560 x 1560 mm |
No- ¿Qué es?ht | Aproximadamente 2250 kg |
- ¿ Qué?NoG- ¿ Qué?a) elGEl VElr ySioNo | Chino, Inglés |
El aire | Presión ≥ 0,4Mpa |
Persona de Contacto: Mr. Andrew Ye
Teléfono: 18001630038
Fax: 86-21-34121832