Datos del producto:
|
El material: | Transferencia de calor PET, papel | Modo de trabajo: | Automático en línea |
---|---|---|---|
Línea: | Alimentador automático, impresora, recubridor de polvo, secador, apilador |
Máquina de impresión de pantalla de visión CCD, prensa de impresión de pantalla de transferencia de calor con alimentador automático, máquina de impresión de pantalla de transferencia de calor, prensa de transferencia de calor
Ámbito de aplicación:
Esta serie es aplicable a películas de PET, pegatinas, placas de circuito PCB, panel de teléfono móvil, interruptor de membrana, placa de frío electrónica, papel de color cerámico, carteles metálicos, calcomanías, plano de papel de embalaje,Impresión en pantalla de precisión para textiles, etc..
Especificación:
1Impresora de pantalla de alta precisión de alineación automática de imágenes CCD, con precisión de alineación dentro de ± 0,02 mm, rendimiento superior y rendimiento de producción muy mejorado.
Parámetros:
Modelo | El CCD-5070 |
Tamaño de la mesa de impresión | 630 × 880 mm |
Velocidad de impresión | 400-550 piezas/h |
Área de impresión máxima | 500 × 700 mm |
Min área de impresión | Las demás: |
espesor del material de impresión | 0.1 a 5 mm |
Precisión en el nivel de la tabla | ± 0,08 mm |
Área de la mesa de vacío | de una anchura igual o superior a 5 mm |
Agujero de la mesa de vacío | ¥0,8 mm |
Distancia del agujero de vacío | Las demás: |
Métodos de impresión del excavador | El contacto con el exprimidor + apagado |
Rango de imágenes por CCD | 150-700 mm |
Campo de visión de las lentes CCD | 20 × 20 mm |
Número de cámaras | 2 PCS |
Precisión de alineación de la imagen | ± 0,005 mm |
Precisión de integración | ± 0,02 mm |
Tiempo de integración | Sección 1 |
Tamaño máximo de pantalla | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
Perfil del marco de aluminio | Entre 30 y 40 mm |
Altura de la pantalla (posición de la pantalla de lavado) | 250 mm |
Altura de la mesa de impresión | de una anchura superior a 300 mm |
Presión del exprimidor | 1 a 6 kg |
Distancia fuera de contacto | 0-10 mm ((Manual) |
Distancia entre pantalla y mesa | Se aplicará el método siguiente: |
Talla de impresión | 10 a 1000 mm (HMI) |
Ángulo de extirpación | 60° a 90° |
El poder | 3 ̊,220v/380v,50/60 Hz |
Consumo eléctrico | 4.5kw |
El aire | Entre 5 y 6 kg |
Consumo de aire | 70 L/min |
Peso aproximado | Por ejemplo: |
Dimensión (L*W*H) | 1430*1269*1800 mm |
Persona de Contacto: Mr. Andrew Ye
Teléfono: 18001630038
Fax: 86-21-34121832