Datos del producto:
|
El láser: | DMD DLP | Punto de trabajo: | Ordenador de CTS a defender |
---|---|---|---|
Resolución: | 1270DPI, 2540DPI | Aplicación: | Materia textil, etiqueta, etiqueta, decoración, empaquetado, PWB etc |
Parámetro:
Modelo | CTS-100: las instrucciones |
Aplicación | Tejidos, calcomanías, etiquetas, decoraciones, envases, PCB, etc. |
Tamaño máximo del marco (mm) | Las dimensiones de las placas de ensamblaje deben ser las siguientes: |
Tamaño mínimo del marco (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño máximo de exposición (mm) | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
espesor del marco de la pantalla (disponible servicio a medida) | 25 mm y 45 mm |
Sistema de imágenes | Tecnología DMD DLP |
espesor de la emulsión (EOM) | Emulsión resistente a los disolventes 3μm-150μm, emulsión resistente al agua 3μm-350μm |
Tiempo de exposición | 120-240s/ m2, #350 malla amarilla |
Resolución | 1270 dpi |
El raster | Hasta la línea 120 |
Sistema de enfoque | Enfoque fijo / dinámico |
Formato del archivo | 1_bit tif etc. |
Tipo de láser | Laser UV, con longitud de onda de 405 ± 5 nm |
Potencia del láser | 20W/25W |
Dimensión (W X D X H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso | 1300 kg (2866 libras) |
Condiciones |
Sala de luz amarilla con clase de limpieza 10000, temperatura 22±2°C, Humedad relativa del 40-70% (sin condensación) |
El poder | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Persona de Contacto: Mr. Andrew Ye
Teléfono: 18001630038
Fax: 86-21-34121832